Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-6235
Bearing Slewing Ring
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 68709A Franke Slewing Ring Bearings | DIN 620 | 1.5 mm | 50 mm | 130 mm |
| 68797A Franke Slewing Ring Bearings | Cone & Cup | 80 mm | 40 mm | 32 mm |
| 68795A Franke Slewing Ring Bearings | 22000 r/min | 10.1 kN | 1.73 kN | 26000 r/min |
| 74175A Franke Slewing Ring Bearings | 15mm | 0.13 KGS | 10.5 | Standard |
| 77315A Franke Slewing Ring Bearings | 0.6250 in | .5620 in | Max 350° | CFF |
| 68597A Franke Slewing Ring Bearings | 053893710532 | 4.3800 in | 5.0000 in | 0.6800 in |
| 77315B Franke Slewing Ring Bearings | Medium | 2.03 mm | 1 | 20600 lb |
| 68704A Franke Slewing Ring Bearings | ECS6 | - | - | - |
| 68793A Franke Slewing Ring Bearings | 55 mm | Open | 100 mm | 029176035302 |
| 68791A Franke Slewing Ring Bearings | 250 | In Stock | 5.66 KGS | 12.3 |
| 74170A Franke Slewing Ring Bearings | ANSI/ABMA STD 9 | 9.6250 in | Two-Bolt Base | Non-Expansion Bearin |
| 77310A Franke Slewing Ring Bearings | Radial Contact | -65 to +250 &de | AISI 52100 | 6.2500 in |

