Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-6235
Thrust Roller Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| HM261049DW Tapered Roller Bearings | QVVPX28V415SC | Bearing | Pillow Block | 0 Inch | 0Millimeter |
| FCD8011241 Tapered Roller Bearing Assemblies | Standard | 0 Inch | 0 Millimete | Assembly | 6 Inch | 152.4 Milli |
| HM266449 Spherical Roller Bearings | 4.724 Inch | 120 Mil | Straight | 8.465 Inch | 215 Mil | 1.575 Inch | 40 Mill |
| 7352M Needle Self Aligning Roller Bearings | 0.1 | Bearings | BEARINGS LIMITED | N/A |
| 1097988 (351988 Needle Non Thrust Roller Bearings | Inch | Cone; Class 3 Precis | Light Medium Duty | Class 3 |
| 29268M Needle Aircraft Roller Bearings | M06110 | NTN | N/A | 0.0 |
| NP489116-90K43) / NP852606 Cylindrical Roller Bearings | Double Row | 22218 | 0.0 | Teflon Labyrinth |
| NP962698 Cam Follower And Track Roller | 0.0 | PT INTERNATIONAL | N/A | M06110 |
| M259030T-90054 Plain Bearings | 4 Bolt Square Flange | Inch | 22211 | 8483.20.40.80 |
| HM259049 DGW/010/010D Thrust Roller Bearings | 31.068 | 0.0 | Assembly | 7.25 Inch | 184.15 M |
| 47TS483434-1WSGFCS15 Thrust Ball Bearings | B04264 | ALTRA INDUSTRIAL MOT | Plain Bearings | N/A |
| HM265049 Tapered Roller Bearings | N/A | M06110 | 0.3 | 0.0 |

