Home> Products
Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-6235
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 68495A Franke Slewing Ring Bearings | Thrust | 3 Inch | 76.2 Millim | 4.312 Inch | 109.525 | Bearing Plain Thrust |
| 75072A Franke Slewing Ring Bearings | 35 mm | 0.6 mm | 8.2 kN | 1.5 mm |
| 68615A Franke Slewing Ring Bearings | 0.0 | 8482.10.50.68 | Metric | C0-Medium |
| 75013A Franke Slewing Ring Bearings | 67.9 kN | 168 mm | 190 mm | 1.5 mm |
| 77226B Franke Slewing Ring Bearings | N/A | BEARINGS LIMITED | Bearings | B04144 |
| 75033A Franke Slewing Ring Bearings | 74.5 kN | 137.7 kN | 25 mm | 198 mm |
| 68518A Franke Slewing Ring Bearings | Bearings | NSK | N/A | 3.4 |
| 75073A Franke Slewing Ring Bearings | 219.4 kN | 447 mm | 426 mm | 3 mm |
| 75014A Franke Slewing Ring Bearings | 22.8 kN | 87 mm | 34.2 kN | 102 mm |
| 75034A Franke Slewing Ring Bearings | 109 mm | 2.5 mm | 80 mm | 16 mm |
| 75054A Franke Slewing Ring Bearings | 1 mm | 126 mm | 110 mm | 2.5 mm |
| 75074A Franke Slewing Ring Bearings | 1 mm | 120 mm | 47.4 kN | 2.5 mm |

