Home> Products
Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-6235
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| INA BCE2410 needle roller bearings | 900 mm | 28600 kN | 4050 kN | 12 mm |
| INA RCJT1-3/8 bearing units | 420 mm | 430 | 10800 kN | 463 mm |
| INA K81124-TV thrust roller bearings | 2800 rpm | 138000 N | 2300 rpm | Without Accessories |
| 2 1/2 inch x 76,2 mm x 6,35 mm INA CSXA025 deep groove ball bearings | 300.000 mm | 56.00 mm | 375000 N | 1300 rpm |
| 8 mm x 19 mm x 12 mm INA GIKFL 8 PW plain bearings | 100 N/mm² | 31 mm | 58 mm | 110 mm |
| INA RCJY80 bearing units | 2.00 mm | 1800 rpm | 210.0000 mm | 3400 rpm |
| INA NKX40 complex bearings | 2400 r/min | 7 mm | WS 89307 | 20 mm |
| INA RSL185020-A cylindrical roller bearings | 12 mm | 33600 kN | 950 mm | 108000 kN |
| INA 4411 thrust ball bearings | 4 mm | 20 ° | 8580 kN | 335 mm |
| INA K12X18X12-TV needle roller bearings | 79.375 mm | 22224 EK | 53.975 mm | 298.3 N·m |
| INA RCJTY1-1/8 bearing units | EPR 9 | 23.813 mm | SR-17-14 | 2 x 5/8-11 UNC |
| INA RSRB13-159-L0 bearing units | 340.0000 mm | 1900 rpm | 377000 N | 110.00 mm |

